Ciências Exatas e Ciências Naturais
N.º | Nome do Candidato | Referência do Estudo | Tema/Título | PontuaçãoFinal | Resultado |
1 | Valente Silva | Ref. saúde.2024Lp1-II | O Acesso aos Cuidados de Saúde Primária e Gestão de Recursos Humanos da SaúdeUnderstanding the Perspectives and Experiences of Lymphatic Filarias is Patients Towards Disability and Stigma in Viqueque and Liquiça | 91 | Admitido (1) |
2 | Luis da Costa | Ref. Clima. 2024.lp2-III | Estudo sobre a Gestão e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (Lixo) | 84,5 | Admitido (1) |
3 | Alípio de Almeida | Ref.saúde.2024.lp3-I | Saúde Animal (Clínica geral veterinária, One Health, Farmácia Veterinária)A Prevalência e a determinação de Riscos de Ring Worm (Dermatophyta) nos bovinos de Bali em Timor-Leste | 79 | NãoAdmitido (1) |
4 | Brígida Correia | Ref. Agricul.2024.Lp3.III | Desenvolvimento de Modelos Económicos de Agricultura e PecuáriaEstudo sobre resíduos fermentados da casca de sementes do sorgo para a produtividade de frangos de corte (broiler) | 75 | NãoAdmitido (1) |
5 | Lídia Gomes | Ref. Saude.2024.lp2-III | Doenças Crónicas Não Transmissíveis (DCNT)iRePOP-TL- Initial Research of Pelvic Organ Prolapse in Timor-Leste | 75 | NãoAdmitido (1) |
6 | Agostinho Jesus | Ref. Saude.lp2-II | Os Hábitos Alimentares e a NutriçãoAnalise da Qualidade Sanitária dos Alimentos Consumidos e das Boas Práticas dos Transportes de Alimentos na Capital de Dili | 70,5 | Não Admitido (1) |
7 | Marcelo Mali | Ref. Saude.2024.lp2-III | Doenças Crónicas Não Transmissíveis (DCNT)Case-Control Study on the Association between Underweight and Hypertension, in community Health centre, Dili, TL | 74 | Não Admitido (1) |
8 | Constantino Lopes | Ref. Saúde. 2024.lp2-I | Doenças Tropicais Negligenciadas em Timor-LesteAnalysis Prevalence of Diabetes Mellitus Among Tuberculosis patients of All form’s cases in Dili municipality Capital of Timor-Leste Country | 58 | Não Admitido (1) |
9 | Marta Santos | Ref. Saúde.2024.lp3-II | Criação e Bem-estar AnimalEstudo sobre a Obtenção de Produtos de qualidade através da melhoria das condições dos Suínos e o seu bem-estar | 55 | Não Admitido (1) |
Resultados da 2.ª Fase de Avaliação dasCandidaturas para Projetos de Investigação Científica INCT 2024
Inovação e Tecnologia
N.º | Nome do Candidato | Referência do Estudo | Tema/Título | PontuaçãoFinal | Resultado |
1 | Moisés Soares | Ref. Inovtec. 2024.lp1-I | Desenvolvimento de Estruturas Urbanas – Engenharia CivilInvestigasaun Geologia no Geofizika ba Rai Monu iha Estrada Nasional iha Area Lugatoi Municipio Viqueque | 87,75 | Admitido (1) |
2 | Benjamim Martins | Ref. Inovtec.2024.lp1-I | Desenvolvimento de Estruturas Urbanas – Engenharia CivilModelação da Bacia Hidrográfica de Irabere para o dimensionamento da Barragem de Aproveitamento do Recursos Hídricos | 86 | Admitido (1) |
3 | Natalino Guterres | Ref. Inovtec.2024.lp2-I | Desenvolvimento da Energias Renováveis em Timor-LesteEstudo de viabilidade de implementação da energia solar: Desing of Wind Turbines and Solar panels Using Hybrid Methods Based on IoT Monitoring for the Church Building In Ponilala Village, Ermera. | 83,5 | Admitido (1) |
4 | Arão Santos | Referência Inválida | Conceção e Desenvolvimento de Software, Produtos Digitais e Plataformas Digitais | 82,5 | Admitido (1) |
Resultados da 2.ª Fase de Avaliação das Candidaturas para Projetos de Investigação Científica INCT 2024
Ciências Sociais e Humanas
N.º | Nome do Candidato | Referência do Estudo | Tema/Título | Pontuação Final | Resultado |
1 | Manuel Azancot de Menezes | Ref. Educ.2024.lp1-II | Formação Inicial e Contínua de ProfessoresAs competências do professor universitário e as metodologias de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento de competências. Um estudo realizado em cinco universidades em TL | 96,5 | Admitido (1) |
2 | Teresa Freitas Belo | Ref. Econ.2024.lp2-III | Mercado de Trabalho, Emprego e DesempregoCultural Influences on Family Income and Expense Management in Timor-Leste (Study Case in Urban and rural Areas) | 91,75 | Admitido (1) |
3 | Feliciana Vaz | Ref. Educ.2024.lp1-VIII | Estudos sobre o Ensino SecundárioExploring National Examination Quality Using Rasch Measurement Model and Revising Suggestions: A Case Study of the National Examination of Mathematics Subject in the Three-Year Executive National Exams (2018/19, 2020/21 e 2022/2024) | 89 | Admitido (1) |
4 | Hélio Brites | Ref. Econ.2024.lp1-I | Criação de Pequenas e Médias Empresas – Economia AzulDiving Development Strategy for Young Timorese Entrepreneurs | 86,5 | Admitido (1) |
5 | Manuel Brito | Ref. Econ.2024.lp1-V | Desenho de Novos Modelos Económicos em Timor-Leste Economia informal das mulheres de Food Street Vendors em TL; uma análise exploratória sobre condições socioeconómicas, práticas de negócio e seus contributos para o rendimento familiar no Municio de Dili | 84,75 | Admitido (1) |
6 | Sancho Patrício | Ref. Educ. 2024.lp1-II | Formação Inicial e Contínua de ProfessoresDo Perfil Profissional e Académico dos Educadores de Infância as Práticas Pedagógicas em TL-Estudo de Caso | 78,5 | Não Admitido (1) |
7 | Venâncio Lopes | Ref. Educ.2024.lp1-II | Formação Inicial e Contínua de ProfessoresFormação de Professores: Limitações e oportunidades dos educadores de Infância em Timor-Leste | 78,25 | Não Admitido (1) |
8 | Mateus Maia de Jesus | Sem ref. | Criação e Desenvolvimento de Cooperativas e da Economia Familiar Estudo Viabilidade Membros Cooperativas Crédito Union ba Dezemvolvendo Ekonomia Familia iha CU LANA MONA, CU ROHALIK, CU HIKMOR | 77 | Não Admitido (1) |
9 | Teodoro Santos | Ref. Educ.2024. lp1-XII | Estudos Sobre Ciências do Desporto e Educação Física em Timor-LesteEstudo sobre o Desenvolvimento Curricular do Ensino Básico na Disciplina de Educação Física. Desafios e Soluções | 70,5 | Não Admitido (1) |
10 | Prudêncio da Silva | Sem Ref. | Estudos de Desenvolvimento Curricular Adaptação de Jogos Tradicionais e Populares para as Atividades Curriculares no Contexto de Português Língua Não Materna | 69,5 | Não Admitido (1) |
- A Lista de Resultados da 2.ª Fase de Avaliação é apresentada com base na pontuação geral que foi atribuída pelos respetivos Painéis de Avaliação (júri) independentes.
- Período de Reclamações
Os candidatos não admitidos para a atual Atribuição de Fundos do INCT 2024 dispõem do período de 5 dias úteis a contar da data desta publicação (os feriados nacionais não contam) para apresentar uma reclamação por escrito, dirigida ao Presidente do INCT, que deverá ser entregue pessoalmente nas instalações do INCT (as reclamações enviadas por e-mail ou outros meios digitais não serão considerados).
- Critérios de Seleção dos Candidatos
Em 2024, foram selecionados, para a segunda fase do concurso, os candidatos de cada grupo científico (de acordo com as Direções Nacionais do INCT: Ciências Sociais e Humanas, Inovação e Tecnologia e Ciências Exatas e Naturais) com o valor igual ou superior a 80 pontos.
- Método(s) de Seleção dos candidatos/equipas de investigação
O método de seleção dos candidatos/equipas de investigação tem como base a avaliação e pontuação de avaliadores independentes ao INCT que são especialistas nas áreas científicas dos candidatos.
A pontuação de cada elemento do painel de avaliação é dividida pelo número de elementos que compõem o Júri (2ª fase de avaliação), determinando-se, desta forma, o resultado do candidato.
- Sistema de Avaliação e Pontuação dos candidatos
O sistema de pontuação e avaliação do INCT está de acordo com o estipulado pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura de Timor-Leste (MESCC), de acordo com nº 2 do artigo 56 do Decreto-lei Nº3/2024 de 12 de janeiro:
Avaliação | Insuficiente(E) | Medíocre(D) | Suficiente(C) | Bom(B) | Muito Bom(A) |
Pontuação | De 0 a 39 pontos | De 40 a 54 pontos | De 55 a 69 pontos | De 70 a 85 pontos | 86 a 100 pontos |
Tabela de acordo com nº 2 do artigo 56 do Decreto-lei Nº3/2024 de 12 de janeiro