Resultados Finais da 1ª e 2.ª Fase de Avaliação das Candidaturas para Projetos de Investigação Científica INCT 2023
Ciências Exatas e Ciências Naturais
N.º | Nome do Candidato | Tema/Título | Avaliação Curricular 1ª fase | Média 2ª fase | Resultado Final | |
1 | Graciano Soares Gomes | O efeito do uso da casca café na dieta para melhorar o desempenho produtivo e a qualidade técnica e ambiental na suinocultura. | 95 | 84,5 | 89,7 | Admitido (1) |
2 | Augusto Barros | Designing an Innovate Feed Planning System For Smallholder Bali Cattle (Bos javanius) Farmers in Lospalos, Lautem, Timor-Leste | 77,5 | 94 | 85,7 | Admitido (1) |
3 | Marcelo Amaral Mali | Prevalence of undiagnosed and associated factors of hypertension among people over 18 years old living in rural Sucos, in Timor-Leste; community based-cross-sectional study | 87 | 83,6 | 85,3 | Admitido (1) |
4 | Brigida Antónia Correia | A Produtividade do Sorgo Bioguma Sob Efeito do Cultivo Intercalado com Diferentes Linhas de Legume Clitoria ternatea cv Milgara e na Produção dos Produtos Caseira | 88,5 | 75 | 81,7 | Admitido (1) |
5 | Rui Daniel de Carvalho | One Health Studies: Causas que afetam a saúde dos consumidores em relação à qualidade dos produtos de origem animal importados e soluções para reduzir e prevenir doenças decorrentes do acesso a produtos importados em Timor-Leste | 85 | 75 | 80 | Admitido (1) |
6 | Moisés Soares | Medical Geology Issues in Timor-Leste: Excessive Fluorine in Water Causes Dental Fluorosis in Humans at Uato-Carbau Area | 73,5 | 83 | 78,2 | Não Admitido (1) |
7 | Yuliaty Brito | Nutritional Content and Potency as a Staple Food on Sorghum Bioguma Planted in Intercropping with the Legume Clitoria ternatea cv Milgara | 71 | 82,5 | 76,7 | Não Admitido (1) |
8 | António Ximenes | Desenvolvimento de Estudo Medicina Tradicional em Timor-Leste | 83 | 68 | 75,5 | Não Admitido (1) |
9 | Lívio da Conceição Matos | Desenvolvimento de Estudo Medicina Tradicional em Timor-Leste | 86 | 63,5 | 74,7 | Não Admitido (1) |
Resultados da 1ª e 2.ª Fase de Avaliação das Candidaturas para Projetos de Investigação Científica INCT 2023
Inovação e Tecnologia
N.º | Nome do Candidato | Tema/Título | Avaliação Curricular 1ª fase | Média 2ª fase | Resultado Final | |
1 | António da Costa Fernandes | As Alterações significativas da circulação rodoviária em Díli, Timor-Leste-Identificação dos problemas e resoluções para o tráfico rodoviário na capital de Timor-Leste | 83 | 78 | 80,5 | Admitido (1) |
2 | Dirce Maria Soares Araújo | Estudo de produção de biscoito nutritivo utilizando o produto local de Timor-Leste como farinha de amendoim, farinha de milho e farinha de soja | 76 | 85 | 80,5 | Admitido (1) |
3 | Samuel de Sousa Freitas | A Gestão de Resíduos Urbanos (Lixo) e Desenvolvimento de Modelos Reciclagem em Díli. Principais Desafios e Soluções | 81 | 79 | 80 | Admitido (1) |
4 | Rosito Quintão | A Gestão de Resíduos Urbanos (Lixos) e Desenvolvimento de Modelos Reciclagem Dili. Principais Desafios e soluções | 85 | 67 | 76 | Não Admitido (1) |
5 | Estáquio Amaral | A Acessibilidade da Internet em Timor-Leste para os Jovens Timorenses | 83,5 | 66,5 | 75 | Não Admitido (1) |
6 | Zulmiro Pinto | The drainage system in Dili. How to manage rainwater and prevent landslides and floods problem and solution territorial planning | 85,5 | 51,5 | 68,5 | Não Admitido (1) |
Resultados da 1ª e 2.ª Fase de Avaliação das Candidaturas para Projetos de Investigação Científica INCT 2023
Ciências Sociais e Humanas
N.º | Nome do Candidato | Tema/Título | Avaliação Curricular 1ª fase | Média 2ª fase | Resultado Final | |
1 | Cristóvão dos Reis | Desenvolvimento do Comércio Eletrónico (E-Commerce) para as pequenas e médias Empresas em Timor-Leste | 84,5 | 85,5 | 85 | Admitido (1) |
2 | Teresinha Albertina Soares | Estudo do Desenvolvimento Curricular no Ensino Básico. Desafios e Soluções | 85,5 | 82,5 | 84 | Admitido (1) |
3 | Domingos Maria Borges Barreto | Decreasing National imports by Enhancing Productivity and Offering New Products in Timor-Leste (Study Case of “Akadiru” Product) | 84,5 | 80 | 82,25 | Admitido (1) |
4 | Teresa Freitas Belo | The Impact of Inflation on Income and Consumption Behavior after Covid-19 Pandemic in Timor-Leste (Case Study: Permanent Civil Servants) | 83 | 78 | 80,5 | Admitido (1) |
5 | Armindo Moniz Amaral | Estudo de Caso Sobre a Violência Urbana em Dili | 84,5 | 63 | 73,75 | Não Admitido (1) |
6 | Hélio Brites | Coffe Lovers Taste Perceptions Based on the Survey: Study Case of Hospitality Industry in Dili | 76 | 71,5 | 73,75 | Não Admitido (1) |
7 | Lígia Tomás Correia | Implicação do aumento da taxa de importação em Timor-Leste: poder de compra dos produtos da necessidade básica nas áreas remotas e como reduzir as importações nacionais | 74,5 | 72,5 | 73,5 | Não Admitido (1) |
8 | João Muni | Illegal Immigration at Land and Sea Borders in Timor-Leste: Main Problems and Proposed Solutions | 76,5 | 69 | 72,75 | Não Admitido (1) |
9 | Martinho Borromeu | Estudo de Caso Sobre A Violência Urbana em Díli. | 75,5 | 66,5 | 66,5 | Não Admitido (1) |
10 | Augusto Costa | Estudo Sobre o Desenvolvimento Curricular do Ensino Básico. Desafios e Soluções | 84 | — | — | Não Admitido (2) |
11 | Manuel Azancot de Menezes | Estudo sobre o Desenvolvimento Curricular do Ensino Básico. Desafios e soluções. | 88,5 | — | — | Não Admitido (3) |
(1). A Lista de Resultados Finais da 2.ª Fase de Avaliação é apresentada com base na pontuação geral que foi atribuída pelos respetivos Painéis de Avaliação (júri) independentes.
(2). O candidato foi excluído do concurso pelo seguinte motivo: falta de comparência do Investigador Principal na 2ª fase de avaliação.
(3). O candidato foi excluído do concurso pelo seguinte motivo: falta de comparência do Investigador Principal e equipa na 2ª fase da avaliação.
Os candidatos não admitidos para a atual Atribuição de Fundos do INCT 2023 dispõem do período entre os dias 24 a 30 de maio de 2023 (5 dias) para apresentar uma reclamação por escrito, dirigida ao Presidente do INCT, e que deverá ser entregue pessoalmente nas instalações do INCT (as reclamações enviadas por e-mail ou outros meios digitais não serão considerados).
- Método(s) de Seleção dos candidatos/equipas de investigação
O método de seleção dos candidatos/equipas de investigação, está conforme estipulado pelo Anúncio de Concurso INCT 2023, que consiste:
50% Avaliação Curricular + 50% Avaliação de Júri (dividido pelo número de elementos que compõem o júri de avaliação) = Resultado Final
Resultado Final da Avaliação Curricular + Resultado Final da Avaliação do Júri, dividido pelo número de elementos que compõem o painel de avaliação = Resultado Final
2. Sistema de Avaliação e Pontuação dos candidatos
O sistema de pontuação e avaliação do INCT está de acordo com o estipulado pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura de Timor-Leste (MESCC), de acordo com nº 2 do artigo 56 do Decreto-lei Nº3/2023 de 12 de janeiro:
Avaliação | Insuficiente (E) | Medíocre (D) | Suficiente (C) | Bom (B) | Muito Bom (A) |
Pontuação | De 0 a 39 pontos | De 40 a 54 pontos | De 55 a 69 pontos | De 70 a 85 pontos | 86 a 100 pontos |
3. Critérios de Seleção dos Candidatos
Por motivos ligados ao orçamento para atribuição de fundos do INCT, em 2023, foram selecionados, para a segunda fase do concurso, os candidatos de cada grupo científico (de acordo com as Direções Nacionais do INCT: Ciências Sociais e Humanas, Inovação e Tecnologia e Ciências Exatas e Naturais) com o valor igual ou superior a 80 pontos.