Lista de Resultados Finais dos Candidatos para Atribuição de Fundos INCT 2022
N.º | Nome do Candidato | Referência do Estudo | Tema/Título | Resultado Final |
1 | Dr. Aurélio Guterres | educ.lp2-III | A Imigração Ilegal em Timor-Leste | Admitido (1) |
2 | Edmundo Viegas, PhD | educ.lp1-I | A Melhoria da Qualidade dos Cursos de Pós-Graduação | Admitido (1) |
3 | Dra. Brígida A. Correia | econ.lp2-I | Novos Modelos Económicos na Zona Sul | Admitido (1) |
4 | Dr. Vicente Soares Faria | educ.lp2-II | Emigração da Camada Jovem Timorense | Admitido (1) |
5 | Dr. Augusto da Costa | educ.lp2-IV | Estudos sobre Bullying | Admitido (1) |
6 | Dr. Hélio Brites | econ.lp2-IV | Diversificasaun produtu kafee local hodi hasae valor de vendas iha industria | Admitido (1) |
7 | Acácio Cardoso Amaral, PhD | ambiente.lp1 | A prevalência da lombriga de classe trematode fascíola spp nos búfalos em Timor-Leste | Admitido (1) |
8 | Dra. Adérita Takeleb dos Santos | inov.2022.lp3-III | Estudo sobre Inundações em Díli | Admitido (1) |
9 | Dr. João Muni | inov.lp2-II | Modernização Tecnológica do Setor Público em TL: E-Government | Admitido (1) |
10 | Dra. Yualiaty | econ.lp2-I | Modelos Económicos na Zona Sul – Efeito Husi organiku feses | Admitido (1) |
11 | Nílton Mau, PhD | econ.lp1-I | E-Commerce – Pequenas e Médias Empresas | Admitido (1) |
12 | Dr. Lúcio Ximenes | ambiente.lp1-I | Estudo de Viabilidade sobre construção de Parque Zoológico Numa Região em Timor-leste | Admitido (1) |
13 | Dr. Domingos Maria Barreto | econ.lp1-I | E-Commerce – Pequenas e Médias Empresas | Não Admitido (1) (2) |
14 | Dr. Alfredo Santos | econ.lp2-III | Maneira Hasae Produtividade, Haberan produtu, provizasaun no estratégia ba hamenus importasaun | Não Admitido (1) (2) |
15 | João Boavida da cruz, PhD | ambiente.lp2-I | A Gestão de Resíduos Urbanos – Lixo – e desenvolvimento de modelo de reciclagem em Díli | Não Admitido (1) (2) |
16 | Dr. Mateus Ximenes | econ.2022.lp2-III | Como Reduzir as importações nacionais e aumentar a produção nacional | Não Admitido (1) (2) |
17 | Delia Ximenes A. Belo, Eng. | ambiente.lp2-I | Gestão de Resíduos Urbanos (Lixo) e Desenvolvimento de modelo de reciclagem em Díli | Não Admitido (1) (2) |
18 | Teresa Freitas Belo, PhD | econ.lp1-I | E-Commerce – Pequenas e Médias Empresas | Não Admitido (1) (2) |
- A Lista de Resultados Finais da 2ª Fase de Avaliação é apresentada com base na pontuação geral que foi atribuída pelos respetivos Painéis de Avaliação (júri) independente.
- A candidatura apresentada demonstrou grande qualidade, pelo que poderá ser aperfeiçoada e apresentada no próxima edição de Atribuição de Fundos do INCT em 2023.
Os candidatos não aprovados para a atual Atribuição de Fundos do INCT 2022 dispõem do período entre os dias 21 e 27 de abril (5 dias) para apresentar uma reclamação por escrito, dirigida ao Presidente do INCT, e que deverá ser entregue nas instalações do INCT (as reclamações enviadas por e-mail não serão consideradas).
Os candidatos Admitidos estão convocados para comparecerem nas instalações do INCT, no dia 04 de maio, às 09:00 horas, para obterem um breve esclarecimento em relação a:
1) Resultados finais de pesquisa e cronograma;
2) Elaboração do Relatório de Pesquisa;
3) Relatório de Orçamento.
Díli, 14 abril de 2022
O Presidente do Conselho Executivo do INCT
Dr. José Cornélio Guterres