
N.º | Nome | Referência do Estudo | Título | Resultado 1ª Fase |
1 | Acácio Amaral | Saúde.2025.1p3-I | Saúde Animal Identificação de Presença de Bóras em Almôndegas (Bakso) vendidas em Timor-Leste: Riscos para a Saúde Pública e Segurança Alimentar | Apurado para a 2ª fase |
2 | José Lucas Carmo Silva | Ambiente. 2025.Ip1-II | Estudo de Proteção e Conservação de Ecossistemas Ambientais com a Participação das Comunidades Locais Investigate the Ecological and Socio-economic Impact of Community-based Marine Protected Areas (MPAs) on Artisanal Fisheries Communities in Beloi and Ilimano (O impacto ecológico e socioeconómico das áreas marinhas protegidas de base comunitária nas comunidades de pescadores artesanais em Beloi e Ilimano). | Apurado para a 2ª fase |
3 | Mário Marques Cabral | Ambiente.2025.1p1-II | Estudo de Proteção e Conservação de Ecossistemas Ambientais com a Participação das Comunidades Locais O Estudo de Caso das Diretrizes da Área Marina Protegida de Base Comunitária no Suco de Aidabaleten, Biloi e Come. | Apurado para a 2ª fase |
4 | Estafanus Pereira | Agricul.2025.1p3-II | Agricultura – Ciência dos Solos Análise de Produtividade do Milho de Batata-Doce em Diferentes Regiões Agrícolas de Timor-Leste: Mapeamento e Estudo Comparativo. | Apurado para a 2ª fase |
5 | Marta Santos | Saúde.2025.Ip3-II | Criação e Bem-estar Animal Estudo sobre a Obtenção de Quantidade de Produção através da melhoria do Sistema de Criação de Suínos e seu Bem-Estar | Apurado para a 2ª fase |
6 | Julião dos Reis | Agricul.2025.1p3-IV | Produção Florestal Desenvolvimento Sustentável pela produção Florestal em Timor-Leste e Suas Perspetivas Futuras | Apurado para a 2ª fase |
7 | Antonino do Carmo | Saúde. 2025.Ip3-I | Saúde Animal Prevention of Nofitiable Animal Diseases to Support the Sustainable Export of Livestock Products in The Oecussi-Enclave (Prevenção de doenças animais nocivas para apoiar a exportação sustentável de produtos pecuários no Enclave de Oecussi). | Apurado para a 2ª fase |
8 | Pedro de Deus | Saúde. 2025. Ip3-II | Criação e Bem-estar Animal Determinar o Nível Ideal de Substituição de Chromolaena odorata na dieta de Suínos com base nos seus efeitos de peso corporal, consumo, utilização de ração e parâmetros lineares corporais. | Apurado para a 2ª fase |
9 | Nice de Deus da Cruz | Ambiente.2025.1p1-II | Estudo de Proteção e Conservação de Ecossistemas Ambientais com a Participação das Comunidades Locais Avaliação da Qualidade dos Ecossistemas de Manguezais, usando Macrozoobentos como Bioindicadores em Hera, Díli. | Apurado para a 2ª fase |
10 | Brígida Correia | Saúde.20251p2-II | Os Hábitos Alimentares e a Nutrição Estudo Sobre a Política de Utilização dos Produtos Locais na Merenda Escolar: Estudo sobre a Nutrição dos Estudantes e os aspetos Socioeconómicos dos Produtores Locais. | Apurado para a 2ª fase |
Para a 2ª fase, os candidatos farão uma apresentação a um painel de avaliação independente nas instalações do INCT. Os candidatos apurados para a 2ª fase serão contactados pelo INCT brevemente para saberem a data de apresentação.
LISTA DE CANDIDATOS NÃO APURADOS PARA A 2.ª FASE DE AVALIAÇÃO
CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS NATURAIS
N.º | Nome | Referência do Estudo | Título | Resultados 1ª Fase de Avaliação |
1 | Domingos Soares | Saúde, 2025Ip2-I | Doenças Tropicais Negligenciadas em Timor-Leste The Training of Young People in Mental Health and Healthy Attitudes and its influence on the Family in East Timor: A Quasi-Experimental Study (A Formação de Jovens em Saúde Mental e Atitudes Saudáveis e a sua respetiva influência na Família em Timor-Leste: Um Estudo Quasi-Experimental). | Não Apurado |
2 | Agostinho Arcanjo de Jesus | Saúde. 2025.1p2-II | Os Hábitos Alimentares e a Nutrição Análise da Qualidade Higiênico-Sanitária dos Alimentos Consumidos e das Boas Práticas dos Negociantes Ambulantes em Dili | Não Apurado |
3 | Júlio Gomes | Agricul.2025.1p3-1 | Criação Agrícola e Plantações Alternativa de Hidroponia Orgânica NFT (Nutrien Film Tecnique) para a Sustentabilidade da Produção Agrícola (Oryza Sativa L.) | Não Apurado |
4 | Agostinho dos Santos Gonçalves | Saúde. 2025.I21-II | Os Hábitos Alimentares e a Nutrição Effectiveness of School Meal Program in Dili City: Challenges and Benefits (Eficácia do programa de refeições escolares na cidade de Díli: Desafios e benefícios) | Não Apurado |
5 | Natalino de Araújo | Clima.2025.1p2-III | Estudo sobre a Gestão e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (Lixo) Estratégia de Gestão Sustentável de Resíduos Baseadas na Colaboração entre Governo, Comunidade e Setor Privado com uma Abordagem de Modelo de Turismo Educacional na Cidade de Díli, Timor-Leste | Candidatura Excluída (1) |
6 | Délia Ximenes Belo | Clima.2025.1p2-III | Estudo sobre a Gestão e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (Lixo) O Impacto do Lixo na Saúde Pública e no Ambiente | Candidatura excluída (1) |
7 | Délia Ximenes Belo | Inovtec.2025.Ip1-II | Acesso Universal a Água Potável e Saneamento Estudo Sobre o Sistema de Drenagem de Díli e Como Gerir Inundações e Prevenir os Deslizamentos da Terra e Enchentes Problemas e Soluções no Ordenamento o Território | Candidatura excluída (2) |
8 | Julião dos Reis | Agricul.2025.1p3-IV | Produção Florestal Estratégias de Conservação do porang (Amorphophallus muelleri) para a Restauração Florestal em Timor-Leste | Candidatura excluída (2) |
9 | Ika Yuwiani | Saúde.2025.Ip1-III | Gestão e Distribuição de Medicamentos e Equipamentos Médicos Estudo Qualitativo e Quantitativo do Mercúrio em Cosméticos Branqueadores Comercializados nos Supermercados em Díli, Timor-Leste. | Candidatura excluída (3) |
- Candidatura excluída com base no artigo 9, ponto número 1, do Regulamento do Concurso de Financiamento de Pesquisa Científica 2025, que determina o direito do INCT “não selecionar para concurso de atribuição de fundos para pesquisa os projetos de investigação cujos temas de estudo sejam repetidos de estudos já elaborados e financiados pelo INCT nos 5 anos anteriores”.
- Candidatura excluída com base no artigo 1, ponto número 4, do Regulamento do Concurso de Financiamento de Pesquisa Científica 2025, que determina que “Cada Investigador Principal poderá apresentar apenas 1 candidatura”.
- Candidatura excluída com base no artigo 1, ponto número 1, do Regulamento do Concurso de Financiamento de Pesquisa Científica 2025, que determina que “Os Investigadores Principais têm de ter Nacionalidade Timorense”.
Os candidatos não apurados dispõem de 5 dias úteis, a contar do dia útil imediato ao da publicação da publicação dos Resultados da 1.ª Fase de Avaliação das Candidaturas para Projetos de Investigação Científica INCT 2025, para apresentar uma reclamação exclusivamente por escrito, que deverá ser entregue nas instalações do INCT.
LISTA DE CANDIDATOS APURADOS PARA A 2.ª FASE DE AVALIAÇÃO
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
N.º | Nome | Referência do Estudo | Título | Resultados 1ª Fase de Avaliação |
1 | Luís da Costa | Inovtec.2025.Ip1-II | Acesso Universal a Água Potável e Saneamento Establishment Monitoring Model and Baseline Data of Marine Water Body around Marine Outfall of Wastewater Discharge in Bebonuk (Estabelecimento de um modelo de monitorização e de dados de base da massa de água marinha em torno do emissário marinho de descarga de águas residuais em Bebonuk). | Apurado para a 2ª fase |
2 | Agostinho Marques Ximenes | Inovtec.2025.1p2-VI | Conceção e Desenvolvimento de Software, Produtos Digitais e Criação de Plataformas Digitais Desenvolvimento da Plataforma de Sistema Nacional de Jornais | Apurado para a 2ª fase |
3 | Justino Costa Soares | Inovtec.2025.Ip1-II | Acesso Universal a Água Potável e Saneamento Estudo da Implementação de Sistemas de Infiltração e Aproveitamento de Águas Pluviais em Áreas Urbanas. | Apurado para a 2ª fase |
4 | Valério Andrade Santos | Saúde.2025.lp1-III | Gestão e Distribuição de Medicamentos e Equipamentos Médicos New Remote-diagnosis model in Timor-Leste Using The Smart Eye Camera (SEC) (Novo modelo de diagnóstico remoto em Timor-Leste utilizando a Smart Eye Camera) | Apurado para a 2ª fase |
5 | Krispin Fernandes | Inovtec.2025.lp1-II | Acesso Universal a Água Potável e Saneamento Testing of Various Synthetic Unit Hydrographs for Hydrological Modeling of Timor-Leste Watershed (Teste de vários hidrogramas unitários sintéticos para a modelação hidrológica da bacia hidrográfica de Timor-Leste) | Apurado para a 2ª fase |
6 | Pedro Ximenes | Inovtec.2025.Ip2-II | Aperfeiçoamento das Energias Não-Renováveis em Timor-Leste Configuration Practices at Gas Stations in Timor-Leste; A study on consumer protection and market integrity (As Práticas de Configuração em Postos de Gasolina em Timor-Leste; um estudo sobre proteção ao consumidor e integridade do mercado) | Apurado para a 2ª fase |
7 | João Noronha | Inovtec.2024.Ip1-VI | Estudos de Planeamento Urbano e Ordenamento de Território The transformation of the sidewalk into a market in Dili: consequences and solutions of its influencing factors (A transformação da calçada em mercado em Díli: consequências e soluções dos seus fatores de influência) | Apurado para a 2ª fase |
8 | Shannon Viegas | Clima.2025.lp2-I | As Alterações Climáticas em Timor-Leste Optimization of Number of Rain Gauges using Machine Learning (ML) to Bias Correct GSMaP Satellite-Based Data for Climate Change in Timor-Leste (Otimização do número de pluviómetros usando a Aprendizagem Automática (ML) para corrigir o enviesamento dos dados baseados em satélites GSMaP para as alterações climáticas em Timor-Leste) | Apurado para a 2ª fase |
Para a 2ª fase, os candidatos farão uma apresentação a um painel de avaliação independente nas instalações do INCT. Os candidatos apurados para a 2ª fase serão contactados pelo INCT brevemente para saberem a data de apresentação.
File.𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐀 𝟏ª 𝐅𝐀𝐒𝐄 𝐃𝐄 𝐀𝐕𝐀𝐋𝐈𝐀ÇÃ𝐎 𝐃𝐀𝐒 𝐂𝐀𝐍𝐃𝐈𝐃𝐀𝐓𝐔𝐑𝐀𝐒 – Assinado pelo Presidente
𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐀 𝟏ª 𝐅𝐀𝐒𝐄 𝐃𝐄 𝐀𝐕𝐀𝐋𝐈𝐀ÇÃ𝐎 𝐃𝐀𝐒 𝐂𝐀𝐍𝐃𝐈𝐃𝐀𝐓𝐔𝐑𝐀𝐒 – versao PDF Normal